Les filières du BAC en Algérie
Chaque filière a ses matières et ses coefficients. Choisissez la vôtre pour voir les coefficients officiels, le programme des matières principales, les outils adaptés et les débouchés.

Sciences expérimentales

Mathématiques

Technique mathématiques

Gestion et économie

Lettres et philosophie

Langues étrangères
Matières et coefficients
Sciences expérimentales
| Matière | Coefficient |
|---|---|
| Sciences de la nature et de la vie | 6 |
| Sciences physiques | 5 |
| Mathématiques | 5 |
| Langue et littérature arabes | 3 |
| Langue française | 2 |
| Langue anglaise | 2 |
| Philosophie | 2 |
| Histoire et géographie | 2 |
| Sciences islamiques | 2 |
| Éducation physique et sportivedispensé? | 1 |
| Langue amazighefacultative | 2 |
| Total des coefficients obligatoires | 30 |
Mathématiques
| Matière | Coefficient |
|---|---|
| Mathématiques | 7 |
| Sciences physiques | 6 |
| Sciences de la nature et de la vie | 2 |
| Langue et littérature arabes | 3 |
| Langue française | 2 |
| Langue anglaise | 2 |
| Philosophie | 2 |
| Histoire et géographie | 2 |
| Sciences islamiques | 2 |
| Éducation physique et sportivedispensé? | 1 |
| Langue amazighefacultative | 2 |
| Total des coefficients obligatoires | 29 |
Technique mathématiques
| Matière | Coefficient |
|---|---|
| Technologie | 7 |
| Mathématiques | 6 |
| Sciences physiques | 6 |
| Langue et littérature arabes | 3 |
| Langue française | 2 |
| Langue anglaise | 2 |
| Philosophie | 2 |
| Histoire et géographie | 2 |
| Sciences islamiques | 2 |
| Éducation physique et sportivedispensé? | 1 |
| Langue amazighefacultative | 2 |
| Total des coefficients obligatoires | 33 |
Gestion et économie
| Matière | Coefficient |
|---|---|
| Gestion comptable et financière | 6 |
| Économie et management | 5 |
| Mathématiques | 5 |
| Histoire et géographie | 4 |
| Langue et littérature arabes | 3 |
| Droit | 2 |
| Langue française | 2 |
| Langue anglaise | 2 |
| Philosophie | 2 |
| Sciences islamiques | 2 |
| Éducation physique et sportivedispensé? | 1 |
| Langue amazighefacultative | 2 |
| Total des coefficients obligatoires | 34 |
Lettres et philosophie
| Matière | Coefficient |
|---|---|
| Philosophie | 6 |
| Langue et littérature arabes | 6 |
| Histoire et géographie | 4 |
| Langue française | 3 |
| Langue anglaise | 3 |
| Mathématiques | 2 |
| Sciences islamiques | 2 |
| Éducation physique et sportivedispensé? | 1 |
| Langue amazighefacultative | 2 |
| Total des coefficients obligatoires | 27 |
Langues étrangères
| Matière | Coefficient |
|---|---|
| Langue et littérature arabes | 5 |
| Langue française | 5 |
| Langue anglaise | 5 |
| Troisième langue étrangère | 4 |
| Philosophie | 2 |
| Histoire et géographie | 2 |
| Mathématiques | 2 |
| Sciences islamiques | 2 |
| Éducation physique et sportivedispensé? | 1 |
| Langue amazighefacultative | 2 |
| Total des coefficients obligatoires | 28 |
Le tamazight est facultatif ; l'EPS est comptée sauf dispense.